Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | DFSK |
Model Number : | Seres 5 EVR |
Price : | Negotiable |
Payment Terms : | T/T |
Supply Ability : | 70000 units per year |
Delivery Time : | 10-15 working days |
Versiontype | Reardrive | 4WD |
Energytype | EVR | |
Body Type | Integrated Body Structure | |
Size (mm) | 4710*1930*1620 | |
Wheelbase (mm) | 2875 | |
Front/reartread (mm) | 1653/1650 | |
Numberofseat | 5 | |
Trunkstoragevolume (L) | 367-723L | |
Curbweight (kg) | 2220 | 2360 |
Max. spead (km/h) | ≥180 | ≥200 |
0-100km/h acceleration time (s) | 6.8 | 4.6 |
Max. electric motor torque (N.m) | 420 | 940 |
Max. electric motor power (kW) | 220 | 475 |
Powerbattery | 40k Wh: Ternary lithium battery | |
WLTCR Range (km) | 180 | 170 |
Chargetime (h) (20%-80% SOC) | ≤0.75 | |
Engine Displacement (ml) | 1499 | |
Emission Standard | China GB VI | |
Max. power (kw) | 90 | |
Max. torque (N.m) | 200 |
![]() |